Árvore do processo: mudanças entre as edições

De wiki.verde.rj.def.br
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<big>'''Página em construção...'''</big>
A árvore do processo é o local onde encontramos todos os documentos pertinentes ao processo em questão. Lá é possível visualizar, favoritar e baixar documentos.
A árvore do processo é o local onde encontramos todos os documentos pertinentes ao processo em questão. Lá é possível visualizar, favoritar e baixar documentos.


Linha 19: Linha 21:
* <span style="color:red;">''Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.''</span>
* <span style="color:red;">''Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.''</span>
<br/>
<br/>


<imagemap>
<imagemap>
File:Arvore-processo-verde.png|center|900px
File:Arvore-processo001.png|center|980px
rect 102 647 485 666 [[#teste1 | teste1]]  
rect 484 69 497 769 [[#Redimensionar | Redimensionar]]  
rect 101 623 481 642 [[#teste2 | teste2]]
rect 116 628 455 643 [[#teste2 | teste2]]
rect 101 599 466 618 [[#teste3 | teste3]]
rect 101 582 360 598 [[#teste3 | teste3]]
rect 101 574 466 593 [[#teste4 | teste4]]
rect 103 558 353 571 [[#teste4 | teste4]]
rect 102 551 467 570 [[#teste5 | teste5]]
rect 118 534 208 549 [[#teste5 | teste5]]
rect 102 527 467 546 [[#teste6 | teste6]]
rect 102 509 356 527 [[#teste6 | teste6]]
rect 102 502 467 521 [[#teste7 | teste7]]
rect 118 486 393 503 [[#teste7 | teste7]]
rect 103 478 396 497 [[#teste8 | teste8]]
rect 102 461 387 479 [[#teste8 | teste8]]
rect 102 452 395 471 [[#teste9 | teste9]]
rect 100 535 108 546 [[#teste9 | teste9]]
rect 84 652 98 668 [[#teste10 | teste10]]
rect 97 630 112 642 [[#teste10 | teste10]]
rect 84 628 98 644 [[#teste11 | teste11]]
rect 77 625 91 640 [[#teste11 | teste11]]
rect 84 604 98 620 [[#teste12 | teste12]]
rect 57 626 69 642 [[#teste12 | teste12]]
rect 84 580 98 596 [[#teste13 | teste13]]
rect 83 581 93 594 [[#teste13 | teste13]]
rect 84 556 98 572 [[#teste14 | teste14]]
rect 60 578 75 593 [[#teste14 | teste14]]
rect 84 530 98 546 [[#teste15 | teste15]]
rect 41 581 52 595 [[#teste15 | teste15]]
rect 84 505 98 521 [[#teste16 | teste16]]
rect 82 557 95 570 [[#teste16 | teste16]]
rect 84 481 98 497 [[#teste17 | teste17]]
rect 61 554 73 569 [[#teste17 | teste17]]
rect 84 454 98 470 [[#teste18 | teste18]]
rect 41 557 55 570 [[#teste18 | teste18]]
rect 62 646 75 664 [[#teste19 | teste19]]
rect 77 531 90 545 [[#teste19 | teste19]]
rect 62 622 75 640 [[#teste20 | teste20]]
rect 58 534 70 547 [[#teste20 | teste20]]
rect 63 598 76 616 [[#teste21 | teste21]]
rect 82 511 96 521 [[#teste21 | teste21]]
rect 63 573 76 591 [[#teste22 | teste22]]
rect 96 487 111 499 [[#teste22 | teste22]]
rect 63 549 76 567 [[#teste23 | teste23]]
rect 60 507 73 520 [[#teste23 | teste23]]
rect 63 525 76 543 [[#teste24 | teste24]]
rect 40 510 55 524 [[#teste24 | teste24]]
rect 63 502 76 520 [[#teste25 | teste25]]
rect 76 484 88 497 [[#teste25 | teste25]]
rect 63 478 76 496 [[#teste26 | teste26]]
rect 57 486 70 502 [[#teste26 | teste26]]
rect 65 451 80 469 [[#teste27 | teste27]]
rect 81 461 94 474 [[#teste27 | teste27]]
rect 45 651 59 664 [[#teste28 | teste28]]
rect 61 460 72 475 [[#teste28 | teste28]]
rect 45 626 59 646 [[#teste29 | teste29]]
rect 40 460 54 478 [[#teste29 | teste29]]
rect 45 600 59 620 [[#teste30 | teste30]]
rect 228 710 306 759 [[#teste31 | teste31]]
rect 45 575 59 595 [[#teste31 | teste31]]
rect 151 710 213 750 [[#teste32 | teste32]]
rect 45 549 59 569 [[#teste32 | teste32]]
rect 96 710 133 752 [[#teste33 | teste33]]
rect 45 526 60 546 [[#teste33 | teste33]]
rect 20 710 86 750 [[#teste34 | teste34]]
rect 45 502 60 522 [[#teste34 | teste34]]
rect 1217 81 1448 742 [[#Feedbacks de Rótulos | Feedbacks de Rótulos]]
rect 45 478 60 498 [[#teste35 | teste35]]
rect 1172 123 1187 144 [[#teste36 | teste36]]
rect 45 453 60 473 [[#teste36 | teste36]]
rect 499 147 1192 742 [[#Visualização Documento | Visualização Documento]]
rect 84 677 98 680 [[#teste37 | teste37]]
rect 636 79 772 114 [[#Aba Documento| Aba Documento]]
rect 66 671 75 680 [[#teste38 | teste38]]
rect 499 80 632 114 [[#Aba Documento | Aba Documento]]
rect 45 671 56 680 [[#teste39 | teste39]]
rect 19 431 145 451 [[#teste40 | teste40]]
rect 178 704 314 743 [[#teste40 | teste40]]
rect 273 403 428 426 [[#teste41| teste41]]
rect 97 704 162 743 [[#teste41| teste41]]
rect 154 403 264 427 [[#teste42 | teste42]]
rect 20 703 83 744 [[#teste42 | teste42]]
rect 16 403 141 426 [[#Expandir Todos | Expande todos as pastas co]]
rect 104 670 338 682 [[#teste43 | teste43]]
rect 19 374 32 391 [[#Selecionar Documentos | Seleciona todos os documentos da árvore do processo]]
rect 18 425 147 445 [[#teste44 | teste44]]
rect 14 148 408 364 [[#Filtros| Filtros]]
rect 18 394 147 423 [[#teste45 | teste45]]
rect 19 103 172 136 [[#Processos Apensos | Processos Apensos]]
rect 154 394 264 423 [[#teste46 | teste46]]
rect 270 395 437 424 [[#teste47 | teste47]]
rect 12 359 329 387 [[#teste48 | teste48]]
rect 494 61 509 745 [[#teste49 | teste49]]
rect 13 69 223 95 [[#teste50 | teste50]]
rect 521 73 665 109 [[#teste51 | teste51]]
rect 520 110 1897 744 [[#teste52 | teste52]]
rect 6 110 482 354 [[#teste53 | teste53]]
</imagemap>
</imagemap>

Edição atual tal como às 12h07min de 26 de julho de 2024

Página em construção...

A árvore do processo é o local onde encontramos todos os documentos pertinentes ao processo em questão. Lá é possível visualizar, favoritar e baixar documentos.

caminhos para Chegar na Árvore do Processo

Exsitem alguns caminhos no sitema Verde para chegar a arvore de um processo.

Visualizando a Árvore do Processo

Ao abrir a árvore de um processo, ela virá 100% carregada. Veja o exemplo de uma arvore de processo do verde:

Esta é uma imagem guiada:

  • Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a explicação.
  • Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.



Redimensionarteste2teste3teste4teste5teste6teste7teste8teste9teste10teste11teste12teste13teste14teste15teste16teste17teste18teste19teste20teste21teste22teste23teste24teste25teste26teste27teste28teste29teste31teste32teste33teste34Feedbacks de Rótulosteste36Visualização DocumentoAba DocumentoAba Documentoteste40teste41teste42Expande todos as pastas coSeleciona todos os documentos da árvore do processoFiltrosProcessos Apensos