Predefinição:Arquivos em Anexo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
===Tamanho dos arquivos Anexos=== | ===Tamanho dos arquivos Anexos=== | ||
:O sistema se integra com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por meio de webservices que seguem as regras definidas pelo Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). | :O sistema se integra com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por meio de webservices que seguem as regras definidas pelo Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). | ||
| Linha 11: | Linha 9: | ||
:<big>'''Limites de Tamanho e Tipos de Arquivos por Integração'''</big> | :<big>'''Limites de Tamanho e Tipos de Arquivos por Integração'''</big> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:80px" | {| class="wikitable" style="margin-left:80px; text-align:center;" | ||
! Integração !! Tamanho Máximo por Arquivo !! Tamanho Máximo Total !! | ! Integração !! Tamanho Máximo por Arquivo !! Tamanho Máximo Total !! Tipos de Arquivos Permitidos | ||
|- | |- | ||
| DCP | | DCP || 6 MB || 30 MB || PDF (somente) | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" | PJE || 10 MB (vídeo) || rowspan="2" | 70 MB || rowspan="2" | Documentos (pdf) <br/> Áudio <br/> Imagens <br/> Vídeos | ||
| rowspan=" | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | 6 MB (demais arquivos) | ||
| 70 MB (áudio/vídeo) | |- | ||
| rowspan="2" | 100 MB | | rowspan="2" | e-Proc || 70 MB (áudio/vídeo) || rowspan="2" | 100 MB || rowspan="2" | Documentos (pdf) <br/> Áudio <br/> Imagens <br/> Vídeos | ||
|- | |- | ||
| 11 MB (demais arquivos) | | 11 MB (demais arquivos) | ||
| Linha 27: | Linha 24: | ||
:⚠️ O tamanho final enviado ao tribunal pode ser superior ao somatório original dos arquivos, devido da adição de informações necessária para o envio. Sempre verifique o tamanho e o formato do arquivo antes de anexar, especialmente em distribuições com múltiplos documentos. | :⚠️ O tamanho final enviado ao tribunal pode ser superior ao somatório original dos arquivos, devido da adição de informações necessária para o envio. Sempre verifique o tamanho e o formato do arquivo antes de anexar, especialmente em distribuições com múltiplos documentos. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/> | ||
===Inserir Arquivos em Anexo=== | ===Inserir Arquivos em Anexo=== | ||
| Linha 81: | Linha 79: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/> | ||
===Reaproveitamento de Arquivos=== | ===Reaproveitamento de Arquivos=== | ||
:Temos também a opção de reaproveitar documentos gerados ou anexados em casos do Verde, cadastro do assistido e andamentos, devendo esses estar em formato PDF. Ao clicarmos sobre o botão, aparecerá uma tabela com os casos do assistido, o caso atual e personagem atual, onde, se houver documentos anexados, podemos reutilizá-los. | :Temos também a opção de reaproveitar documentos gerados ou anexados em casos do Verde, cadastro do assistido e andamentos, devendo esses estar em formato PDF. Ao clicarmos sobre o botão, aparecerá uma tabela com os casos do assistido, o caso atual e personagem atual, onde, se houver documentos anexados, podemos reutilizá-los. | ||
Edição atual tal como às 17h07min de 15 de junho de 2026
Arquivos em Anexo
Tamanho dos arquivos Anexos
- O sistema se integra com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por meio de webservices que seguem as regras definidas pelo Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).
- As integrações disponíveis possuem configurações específicas quanto ao tamanho máximo e aos tipos de arquivos aceitos como anexo em distribuições.
- Limites de Tamanho e Tipos de Arquivos por Integração
| Integração | Tamanho Máximo por Arquivo | Tamanho Máximo Total | Tipos de Arquivos Permitidos |
|---|---|---|---|
| DCP | 6 MB | 30 MB | PDF (somente) |
| PJE | 10 MB (vídeo) | 70 MB | Documentos (pdf) Áudio Imagens Vídeos |
| 6 MB (demais arquivos) | |||
| e-Proc | 70 MB (áudio/vídeo) | 100 MB | Documentos (pdf) Áudio Imagens Vídeos |
| 11 MB (demais arquivos) |
- ⚠️ O tamanho final enviado ao tribunal pode ser superior ao somatório original dos arquivos, devido da adição de informações necessária para o envio. Sempre verifique o tamanho e o formato do arquivo antes de anexar, especialmente em distribuições com múltiplos documentos.
Inserir Arquivos em Anexo
Escolha o certificado: É possível escolher o certificado que será utilizado para a assinatura dos documentos alterando essa opção.
- Caso queira saber mais sobre o certificado A1 da defensoria clique aqui
Selecionar arquivo: Clicando neste botão, o sistema abrirá o Windows Explorer para que o usuário possa localizar a petição ou algum outro arquivo salvo a ser anexado.
- Os anexos devem estar em formato PDF.
Reaproveitar Arquivo: Clicando neste botão, o sistema abrirá uma janela para que o usuário possa localizar documentos salvos no prontuário do assistido que possam ser anexado.
- Veja mais clicando aqui.
Assinar todos: Ao clicar nesse botão o sistema verde assina todos os seus anexos adicionados.
- Visualizando Arquivos Adicionados
Em cada arquivo adicionado será apresentado:
- Nome do Arquivo: Nome do arquivo que estava salvo.
- Tipo Documento: Tipo do documento enviado como petição ou anexo.
- Descrição: Novo nome para o arquivo.
São apresentados os ícones:
- Folha Laranja: Assinar caso não esteja assinado e baixar documento assinado caso esteja assinado.
- Folha Verde: Baixar documento sem assinatura.
- X: Excluir documento
IMPORTANTE: A petição deve ser o primeiro documento anexado, mas é possível carregar vários arquivos e reordená-los para colocar a petição no topo.
Reaproveitamento de Arquivos
- Temos também a opção de reaproveitar documentos gerados ou anexados em casos do Verde, cadastro do assistido e andamentos, devendo esses estar em formato PDF. Ao clicarmos sobre o botão, aparecerá uma tabela com os casos do assistido, o caso atual e personagem atual, onde, se houver documentos anexados, podemos reutilizá-los.
- Lembrando que para esse botão ficar habilitado é necessário que tenha entrado no caso a partir do prontuário da parte e não pela opção de buscar caso no menu.