|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| ==teste3==
| | <div id="tpl-example-placeholder">...</div> |
| | |
| <div style="display:flex; justify-content: start; margin-top: 30px;"> | |
| <div style="width: 650px;">
| |
| <imagemap>
| |
| File:Atendimento-app.png|center|600px
| |
| rect 725 401 760 426 [[ #Iniciar Nova Conversa | Iniciar Nova Conversa ]]
| |
| rect 723 350 758 375 [[ #Iniciar Nova Conversa | Iniciar Nova Conversa ]]
| |
| rect 725 301 760 326 [[ #Iniciar Nova Conversa | Iniciar Nova Conversa ]]
| |
| rect 399 231 553 432 [[ #Iniciado Por | Iniciado Por ]]
| |
| rect 157 229 261 430 [[ #Data da Última Mensagem | Data da Última Mensagem ]]
| |
| rect 23 230 123 431 [[ #Status da Conversa | Status da Conversa ]]
| |
| rect 137 63 337 94 [[ #Visualização da Área | Visualização da Área ]]
| |
| rect 622 184 762 214 [[ #Visualizar Conversa | Visualizar Conversa ]]
| |
| </imagemap>
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="width: 750px;">
| |
| | |
| <div class="secaoFocus" tabindex="0">
| |
| ===Visualização da Área===
| |
| | |
| Ao clicar no item 1, você pode visualizar a área de atendimento ao aplicativo.
| |
| </div>
| |
| | |
| <div class="secaoFocus" tabindex="0">
| |
| ===Status da Conversa===
| |
| | |
| Neste item, você visualiza o status da conversa, que pode ser:
| |
| # Aguardando Assistido
| |
| # Aguardando Defensor
| |
| # Finalizado
| |
| </div>
| |
| | |
| <div class="secaoFocus" tabindex="0">
| |
| ===Data da Última Mensagem ===
| |
| | |
| Aqui você consegue ver a data da última mensagem enviada.
| |
| </div>
| |
| | |
| <div class="secaoFocus" tabindex="0">
| |
| === Iniciado Por ===
| |
| | |
| Já neste aqui, é possível verificar quem iniciou a conversa, se foi o assistido ou um usuário do sistema.
| |
| </div> | |
| | |
| </div>
| |
| </div>
| |
| | |
| === Visualizando uma Conversa com o Assistido ===
| |
| | |
| <imagemap>
| |
| File:conversa-app.png|center|650px
| |
| rect 137 3 330 38 [[#teste | teste]]
| |
| rect 545 149 738 184 [[#teste | teste]]
| |
| rect 697 518 719 548 [[#teste | teste]]
| |
| rect 596 485 725 515 [[#teste | teste]]
| |
| rect 76 750 185 799 [[#teste | teste]]
| |
| rect 75 486 370 550 [[#teste | teste]]
| |
| rect 116 663 241 698 [[#teste | teste]]
| |
| rect 647 597 721 632 [[#teste | teste]]
| |
| rect 648 374 722 409 [[#teste | teste]]
| |
| rect 696 333 722 365 [[#teste | teste]]
| |
| rect 695 290 721 322 [[#teste | teste]]
| |
| rect 597 746 726 776 [[#teste | teste]]
| |
| rect 112 557 295 587 [[#teste | teste]]
| |
| rect 107 331 290 361 [[#teste | teste]]
| |
| rect 74 265 320 327 [[#teste | teste]]
| |
| rect 597 265 726 286 [[#teste | teste]]
| |
| rect 52 96 340 149 [[#teste | teste]]
| |
| rect 57 210 200 239 [[#teste | teste]]
| |
| rect 697 779 719 809 [[#teste | teste]]
| |
| rect 80 598 574 657 [[#teste | teste]]
| |
| rect 649 420 724 448 [[#teste | teste]]
| |
| rect 694 556 720 588 [[#teste | teste]]
| |
| rect 568 420 643 448 [[#teste | teste]]
| |
| rect 208 211 477 239 [[#teste | teste]]
| |
| rect 486 210 708 238 [[#teste | teste]]
| |
| rect 109 804 172 835 [[#teste | teste]]
| |
| </imagemap>
| |
| | |
| === Enviando Mensagem ao Usuário ===
| |
| | |
| <imagemap>
| |
| File:iniciar-conversa-app.png|center|650px
| |
| rect 332 522 404 570 [[#teste | teste]]
| |
| rect 36 464 185 498 [[#teste | teste]]
| |
| rect 27 272 179 323 [[#teste | teste]]
| |
| rect 413 521 492 570 [[#teste | teste]]
| |
| rect 36 371 776 459 [[#teste | teste]]
| |
| rect 28 208 382 259 [[#teste | teste]]
| |
| rect 29 148 383 199 [[#teste | teste]]
| |
| rect 316 93 487 123 [[#teste | teste]]
| |
| rect 414 147 784 365 [[#teste | teste]]
| |
| </imagemap>
| |