Predefinição:Acompanhamento de Protocolizações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="display:flex; flex-wrap: wrap; justify-content: start; align-items: center; margin-top: 20px; margin-left:40px;"> | |||
<div style="width: 650px; margin-top: 20px;"> | |||
< | [[Arquivo:fila-protocolizacoes.png|semmoldura|575x575px]] | ||
</div> | |||
< | <div style="width: 850px;"> | ||
Nesta área, você pode acompanhar as suas protocolizações em fila de forma simples e organizada. | |||
Os filtros disponíveis permitem que você refine sua busca por órgão associado à protocolização, número de processo ou período específico (24 horas, 48 horas ou 72 horas). | |||
Abaixo dos filtros, há três colunas principais: | |||
# '''Na Fila:''' Protocolizações aguardando processamento. | |||
< | # '''Protocolizadas:''' Protocolizações já concluídas com sucesso. | ||
# '''Erro/Bloqueadas:''' Protocolizações que apresentam erro ou estão bloqueadas. | |||
Ao clicar no '''ícone''' ao lado do título de cada coluna, você será redirecionado para a página de [[Buscar Protocolizações | busca geral de protocolizações]], com o filtro correspondente à coluna já aplicado, facilitando o gerenciamento das informações. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br/> | <br/> | ||
Edição das 11h39min de 26 de dezembro de 2024
Nesta área, você pode acompanhar as suas protocolizações em fila de forma simples e organizada.
Os filtros disponíveis permitem que você refine sua busca por órgão associado à protocolização, número de processo ou período específico (24 horas, 48 horas ou 72 horas).
Abaixo dos filtros, há três colunas principais:
- Na Fila: Protocolizações aguardando processamento.
- Protocolizadas: Protocolizações já concluídas com sucesso.
- Erro/Bloqueadas: Protocolizações que apresentam erro ou estão bloqueadas.
Ao clicar no ícone ao lado do título de cada coluna, você será redirecionado para a página de busca geral de protocolizações, com o filtro correspondente à coluna já aplicado, facilitando o gerenciamento das informações.