Caixa de Entrada do Órgão: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
File:caixaEntradaOrgao.png|center|900px | File:caixaEntradaOrgao.png|center|900px | ||
rect 72 52 283 79 [[#Filtro| | rect 72 52 283 79 [[#Filtro|Permite a visualização de todas as mensagens da Caixa de Entrada ou específicas, como mensagens enviadas ou não lidas.]] | ||
rect 299 51 589 80 [[#Órgão| | rect 299 51 589 80 [[#Órgão|Permite ao usuário filtrar as mensagens recebidas em um órgão específico.]] | ||
rect 760 51 797 83 [[#Configurar Notificações da Caixa de Entrada| | rect 760 51 797 83 [[#Configurar Notificações da Caixa de Entrada|Botão para configurar quais tipos de mensagens serão contabilizadas no ícone da Caixa de Entrada.]] | ||
rect 84 86 362 112 [[#De|Filtrar mensagens recebidas por um órgão específico (remetente)]] | rect 84 86 362 112 [[#De|Filtrar mensagens recebidas por um órgão específico (remetente)]] | ||
rect 76 118 291 145 [[#Data: Até:| | rect 76 118 291 145 [[#Data: Até:|Possibilita a busca de mensagens enviadas ou recebidas dentro de um intervalo de tempo definido.]] | ||
rect 59 151 364 178 [[#Assunto| | rect 59 151 364 178 [[#Assunto|Permite o usuário filtrar mensagens por um mesmo assunto.]] | ||
rect 77 183 325 210 [[#Tipo| | rect 77 183 325 210 [[#Tipo|Permite selecionar mensagens conforme um ou mais tipos específicos.]] | ||
rect 387 232 468 268 [[#Buscar|Após preencher os filtros desejados, | rect 387 232 468 268 [[#Buscar|Após preencher os filtros desejados, executa a pesquisa e exibe as mensagens que atendem aos critérios definidos.]] | ||
rect 52 278 91 304 [[#Marcar como Não Lida| | rect 52 278 91 304 [[#Marcar como Não Lida|Altera o status de mensagens lidas para não lidas. É necessário selecionar uma ou mais mensagens antes de utilizar esta opção.]] | ||
rect 92 278 126 304 [[#Marcar como Lida| | rect 92 278 126 304 [[#Marcar como Lida|Altera o status de mensagens não lidas para lidas. É necessário selecionar uma ou mais mensagens antes de utilizar esta opção.]] | ||
rect 132 275 203 306 [[#Nova Mensagem| | rect 132 275 203 306 [[#Nova Mensagem|Botão para criar uma nova mensagem.]] | ||
rect 690 279 719 302 [[#Responder| | rect 690 279 719 302 [[#Responder|Permite responder à mensagem selecionada. É necessário selecionar somente uma mensagem para utilizar esta opção.]] | ||
rect 720 278 749 300 [[#Responder a Todos| | rect 720 278 749 300 [[#Responder a Todos|Permite enviar uma resposta a todos os órgãos envolvidos na mensagem selecionada. É necessário selecionar somente uma mensagem para utilizar esta opção.]] | ||
rect 758 281 787 304 [[#Excluir Mensagem| | rect 758 281 787 304 [[#Excluir Mensagem|Botão para excluir as mensagens selecionadas. É necessário selecionar uma ou mais mensagens antes de utilizar esta opção.]] | ||
rect 63 326 96 359 [[#Selecionar Todas as Mensagens|Box para selecionar todas as mensagens]] | rect 63 326 96 359 [[#Selecionar Todas as Mensagens|Box para selecionar todas as mensagens ao mesmo tempo.]] | ||
rect 55 362 89 559 [[#Selecionar Mensagem|Box para selecionar mensagens]] | rect 55 362 89 559 [[#Selecionar Mensagem|Box para selecionar as mensagens individualmente.]] | ||
rect 764 379 795 398 [[#Ícone de Anexo|Ícone para indicar se a mensagem possui anexo]] | rect 764 379 795 398 [[#Ícone de Anexo|Ícone para indicar se a mensagem possui arquivo anexo.]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br/> | <br/> | ||
Edição das 11h51min de 13 de outubro de 2025
Página em construção...
O que é a Caixa de Entrada do Órgão?
A Caixa de Entrada foi desenvolvida para facilitar a comunicação entre os órgãos no Sistema Verde. Por meio dela, o usuário pode enviar mensagens para outros órgãos, visualizar as mensagens recebidas e utilizar filtros, como: mensagens enviadas, não lidas, por período, entre outras opções.
Conhecendo a Caixa de Entrada
Imagem interativa:
Clique sobre o botão desejado para ser redirecionado a explicação.
Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.

Filtros de Busca
Por padrão, ao entrar na Caixa de Mensagem pelo ícone do envelope, o Sistema traz as mensagens de todos os Órgãos vinculados e o filtro "Tipo" soma a configuração das notificações de cada um dos Órgãos. O restante dos filtros vem pré-definidos como vazio, sendo necessário ajustar conforme a necessidade do usuário.
Pensando nisso, criamos uma breve explicação dos filtros de busca:
- Filtro: Campo para filtrar as mensagens recebidas pelo(destinatário);
- "Caixa de entrada"
- "Enviados"
- "Não lidos"
- Órgão: Campo para filtrar as mensagens de um Órgão específico (destinatário);
- De: Campo para especificar um Órgão remetente;
- Data: Até: Campo para definir um período em que as mensagens foram enviadas ou recebidas:
- Assunto: Campo para filtrar as mensagens por assunto;
- Tipo: Campo para filtrar as mensagens por tipos;
- Filtro: Campo para filtrar as mensagens recebidas pelo(destinatário);
Configurar Notificações da Caixa de Entrada
Aqui, o usuário poderá configurar as notificações que deseja receber para cada Órgão que está lotado.
Observações:
- Somente o Administrador do Órgão terá acesso à funcionalidade;
- O usuário pode definir uma configuração para cada Órgão;
- A configuração definida será refletida para todos os usuários do Órgão;
- O Sistema atualiza as notificações a cada 10 minutos. No entanto, é necessário deslogar e logar para constar as alterações.
Criar Nova Mensagem
Para criar uma mensagem, primeiramente, o usuário deverá clicar no botão "+ Nova" na Caixa de Entrada.
Após clicar no botão, abrirá a página "Escrever Mensagem".
Nessa página, o usuário irá selecionar:
- Órgão remetente;
- Órgão(s) destinatário(s);
- Assunto da mensagem;
Por fim, escrever o conteúdo da mensagem.
Observações:
- É possível adicionar anexos a mensagem, com um limite de 6MB por arquivo e 5 anexos por mensagem.

