Atendimento do Aplicativo: mudanças entre as edições

De wiki.verde.rj.def.br
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 56: Linha 56:
rect 137 3 330 38 [[#Entendendo o Atendimento do Aplicativo| Essa é a aba onde o usuário visualiza os atendimentos com o assistido. ]]
rect 137 3 330 38 [[#Entendendo o Atendimento do Aplicativo| Essa é a aba onde o usuário visualiza os atendimentos com o assistido. ]]
rect 27 42 116 80 [[ #Entendendo o Atendimento do Aplicativo | Ao clicar em voltar você é direcionado para a lista de conversas do caso. ]]
rect 27 42 116 80 [[ #Entendendo o Atendimento do Aplicativo | Ao clicar em voltar você é direcionado para a lista de conversas do caso. ]]
rect 545 149 738 184 [[#Recarregar conversa| Recarregar conversa ]]
rect 545 149 738 184 [[#Recarregar conversa| Recarregar conversa para verificar se ouve atualizações que não estão sendo apresentadas  ]]
rect 697 518 719 548 [[#teste3 | teste3]]
rect 697 518 719 548 [[#teste3 | teste3]]
rect 596 485 725 515 [[#teste4 | teste4]]
rect 596 485 725 515 [[#Data da Mensagem | Data de envio da mensagem]]
rect 76 750 185 799 [[#Assistido Mensagem | Assistido que enviou a mensagem para a defensoria pelo aplicativo ]]
rect 76 750 185 799 [[#Assistido Mensagem | Assistido que enviou a mensagem para a defensoria pelo aplicativo ]]
rect 75 486 370 550 [[#Usuário Mensagem | Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde ]]
rect 75 486 370 550 [[#Usuário Mensagem | Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde ]]
rect 116 663 241 698 [[#teste7 | teste7]]
rect 116 663 241 698 [[#Incluir no Caso | Incluir no caso os anexos dessa mensagem ]]
rect 647 597 721 632 [[#teste8 | teste8]]
rect 647 597 721 632 [[#teste8 | teste8]]
rect 648 374 722 409 [[#teste9 | teste9]]
rect 648 374 722 409 [[#teste9 | teste9]]
rect 696 333 722 365 [[#teste10 | teste10]]
rect 696 333 722 365 [[#Entregue Para | ícone informando que a mensagem foi entregue e ao passar o mouse é possível ver para qual assistido ]]
rect 695 290 721 322 [[#teste11 | teste11]]
rect 695 290 721 322 [[#Marcar sigilo nesta mensagem | Marcar sigilo nesta mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa vê-la ]]
rect 597 746 726 776 [[#teste12 | teste12]]
rect 597 746 726 776 [[#Data da Mensagem | Data de envio da mensagem]]
rect 112 557 295 587 [[#Mensagem Enviada | Mensagem Enviada ]]
rect 112 557 295 587 [[#Mensagem Enviada | Mensagem Enviada ]]
rect 107 331 290 361 [[#Mensagem Enviada| Mensagem Enviada ]]
rect 107 331 290 361 [[#Mensagem Enviada| Mensagem Enviada ]]
rect 74 265 320 327 [[#Usuário Mensagem | Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde ]]
rect 74 265 320 327 [[#Usuário Mensagem | Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde ]]
rect 597 265 726 286 [[#teste16 | teste16]]
rect 597 265 726 286 [[#Data da Mensagem | Data de envio da mensagem ]]
rect 52 96 340 149 [[#Assistidos e Representantes Destinatários | Assistidos e Representantes Destinatários ]]
rect 52 96 340 149 [[#Assistidos e Representantes Destinatários | Assistidos e Representantes Destinatários ]]
rect 57 210 200 239 [[#Nova mensagem| Nova mensagem]]
rect 57 210 200 239 [[#Nova mensagem| Nova mensagem para o assistido ]]
rect 697 779 719 809 [[#teste19 | teste11]]
rect 697 779 719 809 [[#teste19 | teste11]]
rect 80 598 574 657 [[#teste20 | teste20]]
rect 80 598 574 657 [[#Anexos da Mensagem | Anexos da Mensagem ]]
rect 649 420 724 448 [[#teste21 | teste21]]
rect 649 420 724 448 [[#teste21 | teste21]]
rect 694 556 720 588 [[#teste22 | teste22]]
rect 694 556 720 588 [[#Mensagem Visualizada | Mensagem recebida e visualizada pelo assistido ]]
rect 568 420 643 448 [[#teste23 | teste23]]
rect 568 420 643 448 [[#teste23 | teste23]]
rect 208 211 477 239 [[#Incluir todos os documentos no Caso | Incluir todos os documentos no Caso ]]
rect 208 211 477 239 [[#Incluir todos os documentos no Caso | Incluir todos os documentos da conversa no Caso ]]
rect 486 210 708 238 [[#Marcar sigilo no atendimento | Marcar sigilo no atendimento ]]
rect 486 210 708 238 [[#Marcar sigilo no atendimento | Marcar sigilo em cada mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa ver ]]
rect 109 804 172 835 [[#Mensagem Recebida| Mensagem Recebida ]]
rect 109 804 172 835 [[#Mensagem Recebida| Mensagem Recebida ]]
</imagemap>
</imagemap>

Edição das 12h03min de 16 de julho de 2024

Em construção...


Na área de atendimento ao aplicativo, o usuário pode se comunicar com o assistido, caso o mesmo tenha a identidade validada no APP. Esta área está localizada dentro de um caso, acessível clicando em Atendimento do Aplicativo logo abaixo do número do caso. Aqui, o usuário pode visualizar as conversas com o assistido referentes a um caso específico e também iniciar novas conversas.

Entendendo o Atendimento do Aplicativo

Nesta área, alguns itens precisam ser destacados:

  1. Visualização da Área: Ao clicar no item 1, você pode visualizar a área de atendimento ao aplicativo.
  2. Status da Conversa: Neste item, você visualiza o status da conversa, que pode ser:
    1. Aguardando Assistido
    2. Aguardando Defensor
    3. Finalizado
  3. Data da Última Mensagem: No item 3, você consegue ver a data da última mensagem enviada.
  4. Iniciado Por: Aqui, é possível verificar quem iniciou a conversa, se foi o assistido ou um usuário do sistema.
  5. Iniciar Nova Conversa: Nesta opção, um usuário do sistema pode clicar para iniciar uma nova conversa .
  6. Visualizar Conversa: Na sexta opção, o usuário pode clicar para visualizar uma conversa em questão.



Enviando Mensagem ao Usuário

Vamos entender alguns itens presentes nessa área:


  1. Mensagem Sigilosa: Ao clicar no item 1, você pode alterar entre mensagem com sigilo e mensagem sem sigilo.
  • Ao adicionar que a mensagem tem sigilo, somente o seu órgão poderá visualiza-la.
  1. Órgão: Neste item, você pode escolher o órgão que vai enviar a mensagem para o assistido (Caso esteja associado a mais de um órgão).
  2. Permitir Resposta do Assistido: Na opção 3 você pode escolher se quer ou não que o assistido responda essa mensagem.
  3. Prazo para a Resposta: Aqui, caso você deseje que ele responda, você pode informar um prazo para tal resposta.
  4. Texto: Nesta opção você informa o texto que quer enviar na mensagem para o assistido.
  5. Área de Anexo: O número 6 diz respeito as áreas de anexos na mensagem. Você pode adicionar um anexo clicando no botão Selecionar Arquivo e escolher um arquivo do seu computador.
  • Após o preenchimento da mensagem é só clicar em enviar para que a mensagem seja enviada para o assistido.



Visualizando uma Conversa com o Assistido

Essa é a aba onde o usuário visualiza os atendimentos com o assistido.Ao clicar em voltar você é direcionado para a lista de conversas do caso.Recarregar conversa para verificar se ouve atualizações que não estão sendo apresentadasteste3Data de envio da mensagemAssistido que enviou a mensagem para a defensoria pelo aplicativoUsuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verdeIncluir no caso os anexos dessa mensagemteste8teste9ícone informando que a mensagem foi entregue e ao passar o mouse é possível ver para qual assistidoMarcar sigilo nesta mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa vê-laData de envio da mensagemMensagem EnviadaMensagem EnviadaUsuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verdeData de envio da mensagemAssistidos e Representantes DestinatáriosNova mensagem para o assistidoteste11Anexos da Mensagemteste21Mensagem recebida e visualizada pelo assistidoteste23Incluir todos os documentos da conversa no CasoMarcar sigilo em cada mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa verMensagem Recebida