Atendimento do Aplicativo: mudanças entre as edições

De wiki.verde.rj.def.br
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 55: Linha 55:
<imagemap>
<imagemap>
File:conversa-app.png|center
File:conversa-app.png|center
rect 137 3 330 38 [[#Entendendo o Atendimento do Aplicativo| Essa é a aba onde o usuário visualiza os atendimentos com o assistido ]]
rect 95 241 264 271 [[#teste1 | teste1]]
rect 27 42 116 80 [[ #Entendendo o Atendimento do Aplicativo | Ao clicar em voltar você é direcionado para a lista de conversas do caso ]]
rect 95 427 308 460 [[#teste2 | teste2]]
rect 545 149 738 184 [[#Recarregar conversa| Recarregar conversa para verificar se ouve atualizações que não estão sendo apresentadas  ]]
rect 574 649 601 674 [[#teste3 | teste3]]
rect 697 518 719 548 [[#Marcar sigilo nesta mensagem | Marcar sigilo nesta mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa vê-la ]]
rect 497 625 601 643 [[#teste4 | teste4]]
rect 596 485 725 515 [[#Data da Mensagem | Data de envio da mensagem]]
rect 93 667 156 695 [[#teste5 | teste5]]
rect 76 750 185 799 [[#Assistido Mensagem | Assistido que enviou a mensagem para a defensoria pelo aplicativo ]]
rect 94 630 156 662 [[#teste5 | teste5]]
rect 75 486 370 550 [[#Usuário Mensagem | Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde ]]
rect 94 552 202 580 [[#teste6 | teste6]]
rect 116 663 241 698 [[#Incluir no Caso | Incluir em um andamento do caso os anexos dessa mensagem ]]
rect 90 522 477 546 [[#teste7 | teste7]]
rect 647 597 721 632 [[#Data Limite para Resposta| Data limite estabelecida pelo usuário para o assistido enviar resposta ]]
rect 541 500 602 528 [[#teste8 | teste8]]
rect 648 374 722 409 [[#Data Limite para Resposta | Data limite estabelecida pelo usuário para o assistido enviar resposta ]]
rect 580 468 603 491 [[#teste9 | teste9]]
rect 696 333 722 365 [[#Entregue Para | ícone informando que a mensagem foi entregue e para qual assitido ]]
rect 498 409 604 424 [[#teste10 | teste10]]
rect 695 290 721 322 [[#Marcar sigilo nesta mensagem | Marcar sigilo nesta mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa vê-la ]]
rect 93 463 247 487 [[#teste11 | teste11]]
rect 597 746 726 776 [[#Data da Mensagem | Data de envio da mensagem]]
rect 539 350 602 371 [[#teste12 | teste12]]
rect 112 557 295 587 [[#Mensagem Enviada | Mensagem Enviada pela defensoria destinada ao assistido ]]
rect 474 350 534 371 [[#teste13 | teste13]]
rect 107 331 290 361 [[#Mensagem Enviada| Mensagem Enviada pela defensoria destinada ao assistido ]]
rect 537 311 602 339 [[#teste14 | teste14]]
rect 74 265 320 327 [[#Usuário Mensagem | Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde ]]
rect 580 281 602 299 [[#teste15 | teste15]]
rect 597 265 726 286 [[#Data da Mensagem | Data de envio da mensagem ]]
rect 580 244 600 265 [[#teste16 | teste16]]
rect 52 96 340 149 [[#Assistidos e Representantes Destinatários | Aqui são listados os Assistidos e Representantes Legais do assistido que podem ter acesso a conversa no APP ]]
rect 500 218 601 238 [[#teste17 | teste17]]
rect 57 210 200 239 [[#Enviando Mensagem ao Usuário| Enviar nova mensagem para o assistido ]]
rect 93 276 242 301 [[#teste18 | teste18]]
rect 697 779 719 809 [[#Mensagem com Sigilo | Esta mensagem possui sigilo. Somente o órgão responsável possa vê-la]]
rect 405 172 590 198 [[#teste19 | teste19]]
rect 80 598 574 657 [[#Anexos da Mensagem | Anexos da Mensagem em PDF que podem ser visualizados ao clicar no documento ]]
rect 174 176 396 198 [[#teste20 | teste20]]
rect 649 420 724 448 [[#Excluir Mensagem | Você pode excluir uma mensagem enviada para o assistido se o assistido ainda não visualizou a mensagem ]]
rect 48 178 168 199 [[#teste21 | teste21]]
rect 694 556 720 588 [[#Mensagem Visualizada | Mensagem recebida e visualizada pelo assistido ]]
rect 452 123 615 154 [[#teste22 | teste22]]
rect 568 420 643 448 [[#Editar Mensagem | Você pode editar uma mensagem enviada para o assistido se o assistido ainda não visualizou a mensagem ]]
rect 41 82 291 131 [[#teste23 | teste23]]
rect 208 211 477 239 [[#Incluir todos os documentos no Caso | Incluir todos os documentos da conversa em um andamento no Caso ]]
rect 24 38 92 66 [[ #Entendendo o Atendimento do Aplicativo | Ao clicar em voltar você é direcionado para a lista de conversas do caso ]]
rect 486 210 708 238 [[#Marcar sigilo no atendimento | Marcar sigilo em cada mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa ver ]]
rect 117 1 279 32 [[#Entendendo o Atendimento do Aplicativo| Essa é a aba onde o usuário visualiza os atendimentos com o assistido ]]
rect 109 804 172 835 [[#Mensagem Recebida| Mensagem Recebida ]]
rect 18 2 114 31 [[#teste26 | teste26]]
rect 582 435 600 454 [[#teste27 | teste27]]
</imagemap>
</imagemap>



Edição das 17h40min de 12 de setembro de 2024

Na área de atendimento ao aplicativo, o usuário pode se comunicar com o assistido, caso o mesmo tenha a identidade validada no APP. Esta área está localizada dentro de um caso, acessível clicando em Atendimento do Aplicativo logo abaixo do número do caso. Aqui, o usuário pode visualizar as conversas com o assistido referentes a um caso específico e também iniciar novas conversas.

Entendendo o Atendimento do Aplicativo

Nesta área, alguns itens precisam ser destacados:

  1. Visualização da Área: Ao clicar no item 1, você pode visualizar a área de atendimento ao aplicativo.
  2. Status da Conversa: Neste item, você visualiza o status da conversa, que pode ser:
    1. Aguardando Assistido
    2. Aguardando Defensor
    3. Finalizado
  3. Data da Última Mensagem: No item 3, você consegue ver a data da última mensagem enviada.
  4. Iniciado Por: Aqui, é possível verificar quem iniciou a conversa, se foi o assistido ou um usuário do sistema.
  5. Iniciar Nova Conversa: Nesta opção, um usuário do sistema pode clicar para iniciar uma nova conversa .
  6. Visualizar Conversa: Na sexta opção, o usuário pode clicar para visualizar uma conversa em questão.



Enviando Mensagem ao Usuário

Vamos entender alguns itens presentes nessa área:


  1. Mensagem Sigilosa: Ao clicar no item 1, você pode alterar entre mensagem com sigilo e mensagem sem sigilo.
    1. Ao adicionar que a mensagem tem sigilo, somente o seu órgão poderá visualiza-la.
  2. Órgão: Neste item, você pode escolher o órgão que vai enviar a mensagem para o assistido (Caso esteja associado a mais de um órgão).
  3. Permitir Resposta do Assistido: Na opção 3 você pode escolher se quer ou não que o assistido responda essa mensagem.
  4. Prazo para a Resposta: Aqui, caso você deseje que ele responda, você pode informar um prazo para tal resposta.
  5. Texto: Nesta opção você informa o texto que quer enviar na mensagem para o assistido.
  6. Área de Anexo: O número 6 diz respeito as áreas de anexos na mensagem. Você pode adicionar um anexo clicando no botão Selecionar Arquivo e escolher um arquivo do seu computador.
  • Após o preenchimento da mensagem é só clicar em enviar para que a mensagem seja enviada para o assistido.



Visualizando uma Conversa com o Assistido

Esta é uma imagem guiada:
  • Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.
  • Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a uma breve explicação.
teste1teste2teste3teste4teste5teste5teste6teste7teste8teste9teste10teste11teste12teste13teste14teste15teste16teste17teste18teste19teste20teste21teste22teste23Ao clicar em voltar você é direcionado para a lista de conversas do casoEssa é a aba onde o usuário visualiza os atendimentos com o assistidoteste26teste27

Explicações:


Recarregar conversa

Recarregar conversa para verificar se ouve atualizações que não estão sendo apresentadas

Marcar sigilo nesta mensagem

Marcar sigilo nesta mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa vê-la

Data da Mensagem

Data de envio da mensagem em questão

Assistido Mensagem

Assistido que enviou a mensagem para a defensoria pelo aplicativo

Usuário Mensagem

Usuário que enviou a mensagem para o assistido pelo sistema verde

Incluir no Caso

Incluir em um andamento do caso os anexos dessa mensagem

Data Limite para Resposta

Data limite estabelecida pelo usuário para o assistido enviar resposta

Entregue Para

ícone informando que a mensagem foi entregue e para qual assitido

Mensagem Enviada

Mensagem Enviada pela defensoria destinada ao assistido

Assistidos e Representantes Destinatários

Aqui são listados os Assistidos e Representantes Legais do assistido que podem ter acesso a conversa no APP

Nova mensagem

Enviar nova mensagem para o assistido

Anexos da Mensagem

Anexos da Mensagem em PDF que podem ser visualizados ao clicar no documento

Excluir Mensagem

Você pode excluir uma mensagem enviada para o assistido se o assistido ainda não visualizou a mensagem

Mensagem Visualizada

Mensagem recebida e visualizada pelo assistido

Editar Mensagem

Você pode editar uma mensagem enviada para o assistido se o assistido ainda não visualizou a mensagem

Incluir todos os documentos no Caso

Incluir todos os documentos da conversa em um andamento no Caso

Marcar sigilo no atendimento

Marcar sigilo em cada mensagem do caso para que somente o órgão responsável possa ver

Mensagem Recebida

Mensagem Recebida

Mensagem com Sigilo

Esta mensagem possui sigilo. Somente o órgão responsável possa vê-la