Buscar Protocolizações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
File:filtros-protocolizacao.png|center | File:filtros-protocolizacao.png|center | ||
poly 160 356 534 353 535 388 878 387 880 425 71 427 71 393 160 393 [[ #teste1 | teste1 ]] | poly 160 356 534 353 535 388 878 387 880 425 71 427 71 393 160 393 [[ #teste1 | teste1 ]] | ||
rect 635 313 676 343 [[ # | rect 635 313 676 343 [[ #Remover Assistido | Esta opção é utilizada para remover do filtro o assistido que foi adicionado. ]] | ||
rect 215 313 629 345 [[ #Nome| Você pode filtrar pelo assistido vinculado à protocolização. Basta preencher o nome do assistido e clicar na Lupa para buscar. ]] | rect 215 313 629 345 [[ #Nome| Você pode filtrar pelo assistido vinculado à protocolização. Basta preencher o nome do assistido e clicar na Lupa para buscar. ]] | ||
rect 194 273 577 303 [[ #Processo | Processo associado a protocolização ]] | rect 194 273 577 303 [[ #Processo | Processo associado a protocolização ]] | ||
rect 129 234 667 263 [[ # | rect 129 234 667 263 [[ #Tipo de Documento | Aqui você pode selecionar o tipo de documento, se é uma cota ou uma petição ]] | ||
rect 211 195 668 225 [[ # | rect 211 195 668 225 [[ #Órgão | Órgão associado a protocolização ]] | ||
rect 378 153 551 181 [[ #Intervalo de datas | Intervalo de datas ]] | rect 378 153 551 181 [[ #Intervalo de datas | Intervalo de datas ]] | ||
rect 185 153 363 181 [[ #Intervalo de datas | Intervalo de datas ]] | rect 185 153 363 181 [[ #Intervalo de datas | Intervalo de datas ]] | ||
Edição das 12h57min de 31 de outubro de 2024
Em construção
A busca de protocolizações é onde você pode visualizar as protocolizações de um órgão. Nela você pode buscar por protocolizações em elaboração, na fila ou até mesmo protocolizada. Você pode chegar nessa tela indo em Menu -> Protocolizações
Filtros da Busca
- Esta é uma imagem guiada:
- Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.
- Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a sua explicação.
