Predefinição:Aba de Infância: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Esta aba apresenta dados complementares de acordo com a idade e perfil de acesso do usuário, oferecendo uma visão detalhada e segmentada do histórico e das condições específicas da criança/adolescente. ;Acesso e Permissões na Aba Infância A aba Infância estará acessível conforme a idade e o órgão ao qual o usuário está vinculado: # '''Menores de 18 anos:''' Acesso permitido a usuários de órgãos com atuação nas áreas de Infância e Juventude, com...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta aba apresenta dados complementares de acordo com a idade e perfil de acesso do usuário, oferecendo uma visão detalhada e segmentada do histórico e das condições específicas da criança/adolescente. | Esta aba apresenta dados complementares de acordo com a idade e perfil de acesso do usuário, oferecendo uma visão detalhada e segmentada do histórico e das condições específicas da criança/adolescente. | ||
;Acesso e Permissões na Aba Infância | <div style="display:flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; align-items: start; padding-top:20px;"> | ||
<div style="width:800px;"> | |||
[[Arquivo:aba-infancia-prontuario.png|semmoldura|775px]] | |||
</div> | |||
<div style="width: 760px; padding-top:50px;"> | |||
;Acesso e Permissões na Aba Infância<nowiki>:</nowiki> | |||
A aba Infância estará acessível conforme a idade e o órgão ao qual o usuário está vinculado: | A aba Infância estará acessível conforme a idade e o órgão ao qual o usuário está vinculado: | ||
Linha 7: | Linha 12: | ||
# '''Menores de 18 anos:''' Acesso permitido a usuários de órgãos com atuação nas áreas de Infância e Juventude, com opções de edição, exclusão e adição de dados. | # '''Menores de 18 anos:''' Acesso permitido a usuários de órgãos com atuação nas áreas de Infância e Juventude, com opções de edição, exclusão e adição de dados. | ||
# '''Entre 18 e 21 anos:''' Acesso permitido aos mesmos órgãos, mas sem permissão para editar, excluir ou adicionar dados. | # '''Entre 18 e 21 anos:''' Acesso permitido aos mesmos órgãos, mas sem permissão para editar, excluir ou adicionar dados. | ||
# Maiores de 21 anos: Todos os órgãos podem visualizar, sem possibilidade de modificação. | # '''Maiores de 21 anos:''' Todos os órgãos podem visualizar, sem possibilidade de modificação. | ||
< | <span style="color:red;">'''Adendo<nowiki>:</nowiki>'''</span> | ||
Caso a data de nascimento não esteja cadastrada, mas já existam dados na aba '''Infância''', a aba será exibida com as mesmas restrições de acesso definidas para a idade. | |||
;Aplicação ou remoção de Sigilo na Aba Infância<nowiki>:</nowiki> | |||
:A opção para aplicar ou remover o sigilo está disponível no topo da aba '''Infância''', visível exclusivamente para administradores de órgãos que atuam nas áreas de Infância e Juventude, e somente em cadastros de pessoas com menos de 21 anos. | |||
:Ao solicitar a adição ou remoção de sigilo, o usuário deve selecionar o órgão responsável. Para aplicar o sigilo, também é necessário justificar a ação. Caso existam casos em que a pessoa figure como criança/adolescente e esteja vinculada ao órgão selecionado, o sistema perguntará se o usuário deseja estender o sigilo aos casos no momento da adição, ou, no caso de remoção, retirar o sigilo dos casos associados. | |||
; Dados do Acolhimento<nowiki>:</nowiki> | |||
: Quando a criança/adolescente não estiver vinculada a uma instituição de acolhimento, será exibido um botão para adicionar o acolhido a uma instituição. Caso ele já tenha passado por acolhimentos anteriores, o histórico completo será exibido logo abaixo. | |||
::[[Arquivo:historico-aba-infancia-prontuario.png|semmoldura|500px|]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br /> | |||
---- | |||
<br /> | |||
<big>'''Editando o Prontuário do assistido e Alterando a Aba Infância'''</big> | <big>'''Editando o Prontuário do assistido e Alterando a Aba Infância'''</big> |
Edição das 16h11min de 14 de novembro de 2024
Esta aba apresenta dados complementares de acordo com a idade e perfil de acesso do usuário, oferecendo uma visão detalhada e segmentada do histórico e das condições específicas da criança/adolescente.
- Acesso e Permissões na Aba Infância:
A aba Infância estará acessível conforme a idade e o órgão ao qual o usuário está vinculado:
- Menores de 18 anos: Acesso permitido a usuários de órgãos com atuação nas áreas de Infância e Juventude, com opções de edição, exclusão e adição de dados.
- Entre 18 e 21 anos: Acesso permitido aos mesmos órgãos, mas sem permissão para editar, excluir ou adicionar dados.
- Maiores de 21 anos: Todos os órgãos podem visualizar, sem possibilidade de modificação.
Adendo: Caso a data de nascimento não esteja cadastrada, mas já existam dados na aba Infância, a aba será exibida com as mesmas restrições de acesso definidas para a idade.
- Aplicação ou remoção de Sigilo na Aba Infância:
- A opção para aplicar ou remover o sigilo está disponível no topo da aba Infância, visível exclusivamente para administradores de órgãos que atuam nas áreas de Infância e Juventude, e somente em cadastros de pessoas com menos de 21 anos.
- Ao solicitar a adição ou remoção de sigilo, o usuário deve selecionar o órgão responsável. Para aplicar o sigilo, também é necessário justificar a ação. Caso existam casos em que a pessoa figure como criança/adolescente e esteja vinculada ao órgão selecionado, o sistema perguntará se o usuário deseja estender o sigilo aos casos no momento da adição, ou, no caso de remoção, retirar o sigilo dos casos associados.
- Dados do Acolhimento:
Editando o Prontuário do assistido e Alterando a Aba Infância
Para poder alterar ou adicionar dados nesta aba basta editar um prontuário criado. Lembrando que não é possível o preenchimento dessa aba no momento de criação do prontuário.
Estrutura dos Dados na Aba Infância
Os dados que poderão ser visualizados e gerenciados incluem:
Dados Gerais
Pessoa trans/travesti: Com opções “Sim”, “Não” ou “Não declarar”. Telefone: Permite adicionar, editar e remover múltiplos números de telefone com campo de observação associado. Se não houver telefone cadastrado nesta aba, os números da ficha geral serão replicados aqui. A edição de telefones na aba "Infância" não afetará os números do cadastro geral. Endereço
Possibilidade de adicionar, editar e remover o endereço do menor. Apenas um endereço pode ser registrado, e, caso a pessoa esteja em acolhimento, o endereço da instituição será exibido. Se o endereço estiver vazio na aba "Infância" e preenchido no cadastro geral, o endereço geral será replicado. Contatos da Família
Dados incluem: Nome (obrigatório), Parentesco (obrigatório), Telefone (obrigatório), e Endereço (opcional, com CEP, bairro, logradouro, número, município, UF). Caso o cadastro de pessoa já possua dados de filiação, os nomes serão replicados automaticamente nos contatos familiares. Permite adição, edição e exclusão de contatos, cada um com apenas um número e um endereço. Regras Gerais As opções de edição e remoção estarão disponíveis apenas no modo de edição do cadastro. A funcionalidade visa garantir a correta separação de dados infantis e familiares no sistema, promovendo melhor gerenciamento e integridade dos registros relacionados a menores em situação de acolhimento.