Caixa de Intimações: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Caixa intimacao001.png|center | File:Caixa intimacao001.png|center|1000px | ||
rect | poly 687 259 1018 259 1019 302 1190 300 1191 469 765 470 764 350 665 349 665 330 687 330 [[ #Filtrando por Etiquetas| Você pode filtrar pelas etiquetas adicionadas no caso processual da intimação. Digite o nome da etiqueta para poder seleciona-la.]] | ||
rect | rect 720 992 857 1036 [[ #Exportar intimações | Exportar para PDF as 50 primeiras intimações. ]] | ||
rect | rect 549 994 705 1035 [[ #Caixa de Seleção | Adicionar pendências nas intimações selecionadas. ]] | ||
rect | rect 373 993 538 1035 [[ #Caixa de Seleção | Vincular etiquetas nas intimações selecionadas. ]] | ||
rect | rect 1085 608 1197 893 [[ #Opções | Opções do sistema para essa intimação. ]] | ||
rect | rect 986 609 1075 893 [[ #Início Prazo | Inicio do prazo para resposta daquela intimação. ]] | ||
rect | rect 737 609 962 895 [[ #Órgão Emissor | Órgão que emitiu a intimação. ]] | ||
rect | rect 615 607 723 893 [[ #Pendências | Pendências adicionadas a esta intimação. ]] | ||
rect | rect 488 607 592 892 [[ #Possível classificação | Classificação do assunto da intimação pelo CICIAR. ]] | ||
rect | rect 297 608 455 891 [[ #Processo_2 | Informações da intimação como número de processo e partes... ]] | ||
rect 184 608 286 891 [[ #Expedição pelo TJ | Data da expedição da intimação pelo TJ. ]] | |||
rect | rect 102 608 174 886 [[ #Status_2 | Status em que a intimação se encontra. ]] | ||
rect | rect 32 606 65 886 [[ #Caixa de Seleção | Opção para seleção de intimações. ]] | ||
rect | rect 782 513 966 533 [[ #Indicada Como Atendida | Você pode marcar esse filtro caso queira visualizar as intimações que foram marcadas como atendidas. ]] | ||
rect | rect 730 475 1021 509 [[ #Status| Aqui você pode definir o status da intimação que você quer que seja retornada. Os status disponíveis são: Todos, Não Lida, Tácita, Aberta, Respondida e Não Respondida. ]] | ||
rect | rect 657 211 1054 249 [[ #Final do Processo | Este campo permite a busca pelo final do primeiro bloco do número do processo ("NNNNNNN"-DD. AAAA.J.TR.OOOO). ]] | ||
rect | rect 1006 187 1133 208 [[ #Sem Pendência | Na ideia de agilizar o trabalho, você pode filtrar por intimações que não possuem pendências. ]] | ||
rect | rect 784 187 1000 208 [[ #Com Pendência não Resolvida | Na ideia de agilizar o trabalho, você pode filtrar por intimações que possuem pendências não resolvidas. ]] | ||
rect | rect 711 150 1021 184 [[ #Processo| Para filtrar as intimações de um processo especifico, basta informar o número do processo nesta opção. ]] | ||
rect 562 425 657 469 [[ #Buscar | Após preencher os filtros desejado, clique neste botão para fazer a busca. ]] | |||
rect | rect 481 355 521 387 [[ #Remover Assistido | Esta opção é utilizada para remover do filtro o assistido que foi adicionado. ]] | ||
rect | rect 118 355 472 388 [[ #Pessoa | Você pode filtrar pelo assistido vinculado à intimação. Basta preencher o nome do assistido e clicar na Lupa para buscar. ]] | ||
rect | rect 81 311 525 351 [[ #Competência | Competência do processo, podendo ser família, cível, dentre outras... ]] | ||
rect | rect 128 274 522 309 [[ #Órgão| Órgão em que a intimação se encontra. Você pode escolher entre os órgão no qual está lotado ou utilizar o filtro todos para ver as intimações de todos os órgãos. ]] | ||
rect 116 236 448 261 [[ #Sistema | Sistema em que o processo se encontra, podendo ser DCP, PJE, e-Proc ou SEEU. ]] | |||
rect 72 193 412 225 [[ #Início do Prazo | Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia de inicio do prazo ou seja, o dia que a intimação foi aberta manualmente o alterou o seu estado para Tácita. ]] | |||
rect 63 155 410 184 [[ #Expedição TJ | Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia que ela foi expedida. ]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
==Entendendo os filtros da Caixa de Intimações== | ==Entendendo os filtros da Caixa de Intimações== | ||
<!-- Isto pode ser um pouco confuso. Passe para um arquivo para poder visualizar identado --> | |||
A caixa de intimação do sistema verde foi feita para facilitar a visualização do defensor. Vamos explicar o significado de cada filtro da área de busca. | A caixa de intimação do sistema verde foi feita para facilitar a visualização do defensor. Vamos explicar o significado de cada filtro da área de busca. | ||
Linha 94: | Linha 95: | ||
Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia de inicio do prazo ou seja, o dia que a intimação foi aberta manualmente o alterou o seu estado para Tácita. | Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia de inicio do prazo ou seja, o dia que a intimação foi aberta manualmente o alterou o seu estado para Tácita. | ||
</div> | |||
<div class="secao"> | |||
===Indicada Como Atendida=== | |||
Você pode marcar esse filtro caso queira visualizar as intimações que foram marcadas como atendidas. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 139: | Linha 146: | ||
Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia que ela foi expedida. | Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia que ela foi expedida. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="secao"> | |||
===Filtrando por Etiquetas=== | |||
Você pode filtrar pelas etiquetas adicionadas no caso processual da intimação. Digite o nome da etiqueta para poder seleciona-la. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 157: | Linha 165: | ||
===Caixa de Seleção=== | ===Caixa de Seleção=== | ||
:A primeira coluna da caixa de intimação diz respeito a '''caixa de seleção'''. Nela você pode selecionar as intimações individualmente ou clicar na caixa no topo da coluna para selecionar toda página. | :A primeira coluna da caixa de intimação diz respeito a '''caixa de seleção'''. Nela você pode selecionar as intimações individualmente ou clicar na caixa no topo da coluna para selecionar toda página. Para poder utilizar um dos botões no fim da página. São eles: | ||
:* | :* '''Adicionar Pendência''': Adicionar pendências em massa. | ||
:* '''Vincular uma Etiqueta''': Adicionar etiquetas em massa. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
Linha 165: | Linha 174: | ||
<div class="secaosb"> | <div class="secaosb"> | ||
===Status=== | ===Status=== | ||
:Para facilitar a visualização de qual status se encontra a intimação, foi disponibilizado os seguintes ícones: | :Para facilitar a visualização de qual status se encontra a intimação, foi disponibilizado os seguintes ícones: | ||
Linha 282: | Linha 292: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:icones-caixa.png|center|709px | File:icones-caixa.png|center|709px | ||
rect 678 3 705 32 [[#Motivo da Distribuição da Intimação | rect 757 3 780 32 [[#Etiquetas | Visualizar e/ou editar etiquetas do caso da intimação. ]] | ||
rect 725 3 742 32 [[#Indicar Honorários | Indicar Honorários ]] | |||
rect 678 3 705 32 [[#Motivo da Distribuição da Intimação| Motivo da Distribuição da Intimação - PJE e e-Proc ]] | |||
rect 623 2 653 32 [[#Responder que Defensoria Não Atua | Responder que Defensoria Não Atua ]] | rect 623 2 653 32 [[#Responder que Defensoria Não Atua | Responder que Defensoria Não Atua ]] | ||
rect 577 3 609 32 [[ #Não é Deste Órgão (Aqui por Engano) - PJE | Não é Deste Órgão (Aqui por Engano) - PJE ]] | rect 577 3 609 32 [[ #Não é Deste Órgão (Aqui por Engano) - PJE | Não é Deste Órgão (Aqui por Engano) - PJE ]] | ||
Linha 331: | Linha 343: | ||
:: Ao selecionar '''Responder Intimação''', você será redirecionado para a área de protocolização, com a intimação vinculada ao protocolo. | :: Ao selecionar '''Responder Intimação''', você será redirecionado para a área de protocolização, com a intimação vinculada ao protocolo. | ||
::* Veja mais sobre protocolização [[ | ::* Veja mais sobre protocolização [[Funcionalidades_do_Módulo_Varas#Protocolização| clicando aqui]]. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
Linha 412: | Linha 424: | ||
:: Clicar em '''"Responder Intimação por Cota"''' redireciona você para a tela de '''cota''', com a intimação vinculada à protocolização. | :: Clicar em '''"Responder Intimação por Cota"''' redireciona você para a tela de '''cota''', com a intimação vinculada à protocolização. | ||
::* Veja mais sobre cotas [[ | ::* Veja mais sobre cotas [[ Cota| clicando aqui.]] | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
Linha 426: | Linha 438: | ||
:: Esta opção abrirá um modal com as '''pendências''' associadas à intimação e a opção de '''criar''' novas pendências. | :: Esta opção abrirá um modal com as '''pendências''' associadas à intimação e a opção de '''criar''' novas pendências. | ||
::* Veja mais sobre pendências [[ | ::* Veja mais sobre pendências [[Pendências nos Casos e nas Intimações | clicando aqui]]. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
Linha 462: | Linha 474: | ||
</div> | </div> | ||
====Motivo da Distribuição da Intimação - PJE==== | ====Motivo da Distribuição da Intimação==== | ||
</div> | |||
:: Se você tiver uma intimação PJE ou e-Proc que foi distribuída manualmente, clique neste botão para entender o '''motivo''' pelo qual ela foi enviada para '''sua caixa'''. | |||
::* Veja mais sobre as redistribuições do PJE e e-Proc [[ Fluxo de Redistribuição PJE#Recebimento de Intimação por Engano | clicando aqui.]] | |||
<br/> | |||
---- | |||
<div style="display:flex;"> | |||
<div style="width: 32px;"> | |||
[[Arquivo:btn-honorarios-intimacao.png|semmoldura|24px|Indicar honorários no processo]] | |||
</div> | |||
====Indicar Honorários==== | |||
</div> | </div> | ||
:: | :: Ao clicar nesta opção, é possível indicar se o processo tem honorários a receber (já pagos ou não) ou se não há honorários previstos. | ||
::* Veja mais sobre Honorários [[ Verde_Honorários | clicando aqui.]] | |||
<br/> | |||
---- | |||
::* Veja mais sobre | <div style="display:flex;"> | ||
<div style="width: 32px;"> | |||
[[Arquivo:btn-etiquetas-intimacao.png|semmoldura|24px|Etiquetas do Caso da Intimação]] | |||
</div> | |||
====Etiquetas==== | |||
</div> | |||
:: Ao clicar nesta opção, é possível '''visualizar''' as etiquetas presentes no caso da intimação, além da possibilidade de '''excluir''' uma etiqueta ou '''adicionar''' uma nova. | |||
::# Lembrando que se o ícone estiver <span style="color: green;">'''verde'''</span> é porque o caso possui alguma etiqueta associada, já se ele estiver <span style="color: blue;">'''azul'''</span>, ele ainda não possui etiquetas. | |||
::#* Veja mais sobre como adicionar etiquetas [[ Etiquetas#Etiquetas do Caso na Caixa de Intimações | clicando aqui.]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 17h01min de 12 de novembro de 2024
Página em construção...
A caixa de intimações do sistema Verde é um recurso que centraliza e organiza todas as intimações recebidas em um único local. Ela permite que os usuários, como defensores públicos, visualizem, gerenciem e respondam às intimações de forma eficiente.
A partir dela é possível visualizar a árvore, criar casos processuais de forma automática, vincular a intimação à um caso existente, visualizar as etiquetas da geradas utilizando Inteligência Artificial, responder por cota, por petição, criar pendências e atribuí-las a colaboradores do órgão, responder que a Defensoria não atua no processo, dentre outras coisas.
- Aviso: Por regra do Modelo Nacional de Interoperabilidade, do CNJ, essa caixa não exibe intimações que tenham sido abertas no Portal PJe, DCP ou SEEU antes de serem consultadas pelo Verde
Como Chegar a Caixa de Intimações
-
1. Vá em menu, clique em Caixa de Intimações e você será redirecionado para a caixa de intimações
-
2. Aqui você pode visualizar as intimações do seu órgão e se quiser filtrar as intimações para facilitar sua pesquisa
Visualizando a Caixa de Intimações
- Esta é uma imagem guiada:
- Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.
- Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a sua explicação.
Entendendo os filtros da Caixa de Intimações
A caixa de intimação do sistema verde foi feita para facilitar a visualização do defensor. Vamos explicar o significado de cada filtro da área de busca.
Status
Aqui você pode definir o status da intimação que você quer que seja retornada. Os status disponíveis são: Todos, Não Lida, Tácita, Aberta, Respondida e Não Respondida.
Final do Processo
Este campo permite a busca pelo final do primeiro bloco do número do processo (NNNNNNN-DD. AAAA.J.TR.OOOO).
- É possível inserir um número (1), vários números separados por vírgula(1,2,3) ou um intervalo de números separados por um traço(1-3).
Sem Pendência
Na ideia de agilizar o trabalho, você pode filtrar por intimações que não possuem pendências.
Com Pendência não Resolvida
Na ideia de agilizar o trabalho, você pode filtrar por intimações que possuem pendências não resolvidas.
Sistema
Filtro para o sistema em que o processo se encontra. O Processo pode ser DCP, PJE ou SEEU.
Início do Prazo
Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia de inicio do prazo ou seja, o dia que a intimação foi aberta manualmente o alterou o seu estado para Tácita.
Indicada Como Atendida
Você pode marcar esse filtro caso queira visualizar as intimações que foram marcadas como atendidas.
Remover Assistido
Esta opção é utilizada para remover o assistido que foi adicionado do filtro.
Pessoa
Você pode filtrar pelo assistido vinculado à intimação. Basta preencher o nome do assistido e clicar na Lupa para buscar.
Competência
Competência do processo, podendo ser família, cível, dentre outras...
Órgão
Órgão em que a intimação se encontra. Você pode escolher entre os órgão no qual está lotado ou utilizar o filtro todos para ver as intimações de todos os órgãos.
Processo
Para filtrar as intimações de um processo especifico, basta informar o número do processo nesta opção.
Buscar
Após preencher os filtros desejado, clique neste botão para fazer a busca.
Expedição TJ
Aqui você pode definir um intervalo de datas para buscar a intimação pelo dia que ela foi expedida.
Filtrando por Etiquetas
Você pode filtrar pelas etiquetas adicionadas no caso processual da intimação. Digite o nome da etiqueta para poder seleciona-la.
Explicando as Colunas da Caixa de Intimações
A caixa de intimação do sistema verde foi feita para facilitar a visualização e resposta do defensor. Vamos separar a caixa em algumas áreas e explicar o significado de cada ícone exibido.
Caixa de Seleção
- A primeira coluna da caixa de intimação diz respeito a caixa de seleção. Nela você pode selecionar as intimações individualmente ou clicar na caixa no topo da coluna para selecionar toda página. Para poder utilizar um dos botões no fim da página. São eles:
- Adicionar Pendência: Adicionar pendências em massa.
- Vincular uma Etiqueta: Adicionar etiquetas em massa.
Status
- Para facilitar a visualização de qual status se encontra a intimação, foi disponibilizado os seguintes ícones:
Expedição pelo TJ
- Nesta coluna é apresentada a data que a intimação foi expedida pelo TJ. Em alguns momentos essa data pode está sendo apresentada em negrito, neste caso é pra informar que a intimação chegou na sua caixa com uma data posterior da data de expedição do TJ. Caso você passe o mouse sobre a data em negrito será mostrado a data que a intimação chegou na sua caixa.
Processo
- Aqui é onde fica localizado o número do processo e algumas outras informações como se o processo está em sigilo ou o nome da parte.
-
1. Ao clicar no número do processo ou nome da parte é apresentada uma opção para copia-los.
-
2. A numeração apresentada é utilizada para informar a instância do processo.
-
3. Ao passar o mouse sobre o número do processo é exibido a competência e o assunto do processo.
-
4. Ao clicar no avatar é apresentada uma opção com o link para o prontuário das partes.
-
5. O ícone de cadeado é utilizado para indicar se o processo se encontra em sigilo.
Possível classificação
- Nesta seção são exibidas as possíveis classificações da intimação. A caixa de intimação do Verde utiliza uma inteligência artificial para sugerir uma classificação potencial do conteúdo. Isso pode agilizar o trabalho, pois a cor de cada classificação permite identificar rapidamente o assunto e decidir a ordem de resposta, conforme os graus de urgência definidos por cada defensor.
- Como podemos ver, ao passar o mouse sobre uma classificação, é definido o assunto, o grau de certeza para aquela classificação, o rótulo em que ela se classifica e a competência da intimação.
- Clique aqui para saber mais sobre o CICIAR.
Pendências
Ao passar o mouse sobre o símbolo de pendência, é possível visualizar as pendências ainda não resolvidas para essa intimação.
Ao clicar no ícone, será exibida uma janela referente a área completa de pendências, onde é possível visualizar uma pendência já concluída ou não, além de adicionar novas pendências à intimação.
- Veja mais sobre pendências clicando aqui.
Órgão Emissor
Nesta coluna é exibido o órgão emissor da distribuição.
Início Prazo
- Nesta seção, você pode visualizar o início do prazo, que começa quando o usuário abre a intimação. A partir desse momento, o prazo para resposta, que no caso da defensoria é o dobro, começa a ser contado.
- Importante lembrar que, quando a intimação se torna tácita, essa coluna também é atualizada para refletir o dia em que o prazo se iniciou.
- Ao clicar neste botão, uma nova aba será aberta exibindo a árvore do processo com a intimação em questão. Se a intimação não for encontrada, uma mensagem de aviso será exibida.
- Lembre-se de que, ao abrir a intimação, o prazo de resposta começa a ser contado.
- Clicar em Visualizar Intimação abrirá uma nova aba exibindo a árvore do processo.
- Ao selecionar Responder Intimação, você será redirecionado para a área de protocolização, com a intimação vinculada ao protocolo.
- Veja mais sobre protocolização clicando aqui.
- Esta opção abrirá uma nova aba mostrando o caso processual vinculado à intimação.
- Se o caso associado não for o correto, você pode mudar a intimação para outro caso seguindo este passo a passo.
- Ao clicar em "Criar Caso Processual", você será redirecionado para a tela de inclusão de caso. Nela, é possível escolher os personagens, criar um caso manualmente para o personagem escolhido ou criar o caso automaticamente com um dos personagens apresentados.
- Veja mais sobre a tela de inclusão de caso clicando aqui.
- Selecionando "Árvore de Documentos", uma nova aba será aberta exibindo a árvore do processo.
- Clicar neste botão abrirá um modal para escolher qual caso deve ser associado à intimação. Isso ocorre quando há mais de um caso com o mesmo número de processo e o sistema não sabe qual caso associar. Se não for nenhum dos listados, é possível clicar na opção Criar Caso Processual no final da janela aberta para criar um novo caso.
- Lembrando que se você escolheu o caso errado é possível trocar a intimação de caso seguindo esse tutorial.
- Para facilitar o controle na caixa de intimação, é possível marcar uma intimação como atendida. Esta função é útil quando a defensoria não atua no caso ou o prazo de resposta terminou.
- Após a ação necessária ser realizada pelo defensor, ele pode marcar a intimação como atendida.
- Clicar em "Responder Intimação por Cota" redireciona você para a tela de cota, com a intimação vinculada à protocolização.
- Veja mais sobre cotas clicando aqui.
- Esta opção abrirá um modal com as pendências associadas à intimação e a opção de criar novas pendências.
- Veja mais sobre pendências clicando aqui.
- Ao clicar nesta opção, um modal será aberto para informar o órgão ao qual a intimação se destina. Após isso, clique em Enviar para que a intimação seja retirada de sua caixa.
- Lembre-se de que esta opção está disponível apenas para intimações PJE e requer que alguns critérios sejam atendidos para ser exibida.
- Se você tiver uma intimação PJE sem este botão, você pode solicitar a redistribuição através do formulário para que ela seja direcionada ao órgão correto.
- Veja mais sobre as redistribuições do PJE clicando aqui.
- Ao clicar nesta opção, um modal será aberto para informar o órgão ao qual a intimação se destina. Após isso, clique em Enviar para que a intimação seja retirada de sua caixa.
- Esta opção pode ser usada para responder que a defensoria não atua em uma intimação enviada para sua caixa, como em casos onde a parte está representada por um advogado. Será gerada uma cota pronta informando que a defensoria não atua, e o defensor precisará apenas assinar e enviar.
- Se você tiver uma intimação PJE ou e-Proc que foi distribuída manualmente, clique neste botão para entender o motivo pelo qual ela foi enviada para sua caixa.
- Veja mais sobre as redistribuições do PJE e e-Proc clicando aqui.
- Ao clicar nesta opção, é possível indicar se o processo tem honorários a receber (já pagos ou não) ou se não há honorários previstos.
- Veja mais sobre Honorários clicando aqui.
- Ao clicar nesta opção, é possível visualizar as etiquetas presentes no caso da intimação, além da possibilidade de excluir uma etiqueta ou adicionar uma nova.
- Lembrando que se o ícone estiver verde é porque o caso possui alguma etiqueta associada, já se ele estiver azul, ele ainda não possui etiquetas.
- Veja mais sobre como adicionar etiquetas clicando aqui.
- Lembrando que se o ícone estiver verde é porque o caso possui alguma etiqueta associada, já se ele estiver azul, ele ainda não possui etiquetas.