Teste: mudanças entre as edições

De wiki.verde.rj.def.br
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 2: Linha 2:
:Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a explicação.
:Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a explicação.
:Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.
:Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.
<imagemap>
File:caso-cnp.png|center|900px
rect 150 70 343 104 [[#Atendimento do Aplicativo | Atendimento do Aplicativo]]
rect 240 257 512 284 [[#Filtro|Filtro para os andamentos do caso]]
rect 25 315 780 520 [[#Andamentos do Caso|Andamentos do Caso]]
poly 884 23 900 6 909 14 888 34 [[#Editar Caso|Editar caso]]
circle 857 21 12 [[#Incluir Caso|Incluir caso e vincular este caso ao novo]]
rect 807 7 834 36 [[#Pendência|Pendência]]
rect 167 604 319 643 [[#Encaminhar Caso|Encaminhar Caso]]
rect 331 602 482 641 [[#Associar Órgão|Associar Órgão]]
rect 493 603 644 642 [[#Desassociar Órgão|Desassociar Órgão]]
rect 486 550 634 589 [[#Suspender Caso|Suspender Caso]]
rect 330 551 478 590 [[#Encerrar Caso|Encerrar Caso]]
rect 179 551 322 590 [[#Cancelar Caso|Cancelar Caso]]
rect 795 486 949 515 [[#Calculadora Jurídica |Calculadora Jurídica]]
rect 795 448 949 477 [[#Solução Extrajudicial|Solução Extrajudicial]]
rect 794 410 948 439 [[#Distribuição Eletrônica|Distribuição Eletrônica]]
rect 795 371 949 400 [[#Petição Inicial|Petição Inicial]]
rect 795 334 949 363 [[#Agendar Evento|Agendar Evento]]
rect 795 258 949 287 [[#Andamento|Andamento]]
rect 920 8 943 28 [[#Cancelar Caso|Cancelar Caso]]
rect 794 220 948 249 [[#SOC|SOC]]
rect 796 146 950 175 [[#Ofício|Ofício]]
rect 795 184 949 213 [[#Bloco de Ofícios|Blocos de Ofícios]]
rect 794 67 948 100 [[#Personagem do Caso|Personagem do Caso]]
rect 795 106 949 134 [[#Declaração|Declaração]]
rect 795 296 949 325 [[#Ressalva|Ressalva]]
rect 22 9 111 36 [[#Número do caso|Número do caso]]
</imagemap>


<imagemap>
<imagemap>
File:Caso-processual-verde.png|center|900px
File:Caso-processual-verde.png|center|900px
rect 727 643 861 673 [[#teste1 | teste1]]
rect 727 643 861 673 [[#Calculadora Jurídica |Calculadora Jurídica]]
rect 726 608 861 638 [[#teste2 | teste2]]
rect 726 608 861 638 [[#Solução Extrajudicial|Solução Extrajudicial]]
rect 726 574 861 604 [[#teste3 | teste3]]
rect 726 574 861 604 [[#Distribuição Eletrônica|Distribuição Eletrônica]]
rect 725 540 861 569 [[#teste4 | teste4]]
rect 725 540 861 569 [[#teste4 | teste4]]
rect 725 506 861 536 [[#teste5 | teste5]]
rect 725 506 861 536 [[#teste5 | teste5]]
rect 725 472 861 502 [[#teste6 | teste6]]
rect 725 472 861 502 [[#teste6 | teste6]]
rect 725 437 861 467 [[#teste7 | teste7]]
rect 725 437 861 467 [[#teste7 | teste7]]
rect 725 403 861 433 [[#teste8 | teste8]]
rect 725 403 861 433 [[#Petição Inicial|Petição Inicial]]
rect 725 368 861 398 [[#teste9 | teste9]]
rect 725 368 861 398 [[#Agendar Evento|Agendar Evento]]
rect 725 334 861 364 [[#teste10 | teste10]]
rect 725 334 861 364 [[#Ressalva|Ressalva]]
rect 725 299 861 329 [[#teste11 | teste11]]
rect 725 299 861 329 [[#Andamento|Andamento]]
rect 725 265 861 295 [[#teste12 | teste12]]
rect 725 265 861 295 [[#SOC|SOC]]
rect 724 231 860 261 [[#teste13 | teste13]]
rect 724 231 860 261 [[#Bloco de Ofícios|Blocos de Ofícios]]
rect 725 198 861 228 [[#teste14 | teste14]]
rect 725 198 861 228 [[#teste14 | teste14]]
rect 724 164 860 194 [[#teste15 | teste15]]
rect 724 164 860 194 [[#Ofício|Ofício]]
rect 725 130 861 160 [[#teste16 | teste16]]
rect 725 130 861 160 [[#teste16 | teste16]]
rect 725 95 861 125 [[#teste17 | teste17]]
rect 725 95 861 125 [[#Declaração|Declaração]]
rect 725 60 861 90 [[#teste18 | teste18]]
rect 725 60 861 90 [[#Personagem do Caso|Personagem do Caso]]
rect 452 776 589 812 [[#teste19 | teste19]]
rect 452 776 589 812 [[#Desassociar Órgão|Desassociar Órgão]]
rect 447 730 579 766 [[#teste20 | teste20]]
rect 447 730 579 766 [[#Suspender Caso|Suspender Caso]]
rect 305 778 442 814 [[#teste21 | teste21]]
rect 305 778 442 814 [[#Associar Órgão|Associar Órgão]]
rect 305 730 436 766 [[#teste22 | teste22]]
rect 305 730 436 766 [[#Encerrar Caso|Encerrar Caso]]
rect 155 776 293 812 [[#teste23 | teste23]]
rect 155 776 293 812 [[#Encaminhar Caso|Encaminhar Caso]]
rect 170 730 296 766 [[#teste24 | teste24]]
rect 170 730 296 766 [[#Cancelar Caso|Cancelar Caso]]
rect 28 681 188 707 [[#teste25 | teste25]]
rect 28 681 188 707 [[#teste25 | teste25]]
rect 27 381 187 407 [[#teste26 | teste26]]
rect 27 381 187 407 [[#teste26 | teste26]]
rect 27 350 224 372 [[#teste27 | teste27]]
rect 27 350 224 372 [[#teste27 | teste27]]
rect 175 222 471 248 [[#teste28 | teste28]]
rect 175 222 471 248 [[#Filtro|Filtro para os andamentos do caso]]
rect 25 274 710 340 [[#teste29 | teste29]]
rect 25 274 710 340 [[#Andamentos do Caso|Andamentos do Caso]]
rect 727 677 860 707 [[#teste30 | teste30]]
rect 727 677 860 707 [[#teste30 | teste30]]
rect 43 188 135 214 [[#teste31 | teste31]]
rect 43 188 135 214 [[#teste31 | teste31]]
rect 155 125 462 165 [[#teste32 | teste32]]
rect 155 125 462 165 [[#teste32 | teste32]]
rect 239 62 412 92 [[#teste33 | teste33]]
rect 239 62 412 92 [[#Atendimento do Aplicativo | Atendimento do Aplicativo]]
circle 267 109 14 [[#teste34 | teste34]]
circle 267 109 14 [[#teste34 | teste34]]
rect 138 62 232 92 [[#teste35 | teste35]]
rect 138 62 232 92 [[#teste35 | teste35]]
rect 325 12 501 34 [[#teste37 | teste37]]
rect 325 12 501 34 [[#teste37 | teste37]]
rect 164 13 320 34 [[#teste38 | teste38]]
rect 164 13 320 34 [[#teste38 | teste38]]
rect 29 12 159 34 [[#teste39 | teste39]]
rect 29 12 159 34 [[#Número do caso|Número do caso]]
circle 846 17 11 [[#teste40 | teste40]]
circle 846 17 11 [[#Cancelar Caso|Cancelar Caso]]
circle 814 18 11 [[#teste41 | teste41]]
circle 814 18 11 [[#Editar Caso|Editar caso]]
circle 781 20 11 [[#teste42 | teste42]]
circle 781 20 11 [[#Pendência|Pendência]]
rect 26 409 711 677 [[#teste43 | teste43]]
rect 26 409 711 677 [[#teste43 | teste43]]
</imagemap>
</imagemap>

Edição das 15h11min de 17 de julho de 2024

Esta é uma imagem guiada:
Clique sobre a área desejada para ser redirecionado a explicação.
Passe o mouse sobre a área para exibir uma breve descrição.
Calculadora JurídicaSolução ExtrajudicialDistribuição Eletrônicateste4teste5teste6teste7Petição InicialAgendar EventoRessalvaAndamentoSOCBlocos de Ofíciosteste14Ofícioteste16DeclaraçãoPersonagem do CasoDesassociar ÓrgãoSuspender CasoAssociar ÓrgãoEncerrar CasoEncaminhar CasoCancelar Casoteste25teste26teste27Filtro para os andamentos do casoAndamentos do Casoteste30teste31teste32Atendimento do Aplicativoteste34teste35teste37teste38Número do casoCancelar CasoEditar casoPendênciateste43

Explicações

Atendimento do Aplicativo

Aqui, o usuário pode visualizar as conversas com o assistido referentes a um caso específico e também iniciar novas conversas.

Filtro

O campo filtro é utilizado para filtrar os andamentos do caso, nele você pode escolher as seguintes opções:

  • Todos
  • Com anexo
  • Sem anexo

Andamentos do Caso

Toda movimentação em um caso tratado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro pode ser registrada através do Verde. Os ofícios gerados, declarações, reagendamentos feitos dentro de um caso, ficam salvos automaticamente como andamentos. Às vezes há a necessidade de colocar alguma anotação, ou salvar documentos dentro do caso, e para isso usamos a opção habilitada se o caso estiver associado ao órgão.

Editar Caso

Editando o caso, você pode adicionar, editar ou remover alguma informação, como, sigilo ou até mesmo para adicionar um número de processo ao caso não processual.

Pendência

As pendências foram criadas para ajudar o órgão em relação aos andamentos dos casos, evitando assim a perda de prazos e facilitando também a gestão do órgão, já que é possível delegar a responsabilidade a algum colaborador. Clicando nesta opção você poderá adicionar pendências aos seus colaboradores.

Encaminhar Caso

Ao clicar nesta opção o usuário poderá encaminhar o caso para outro órgão. Ao fazer isso o órgão que encaminhou o caso será removido e só ficará associado o órgão escolhido para o encaminhamento.

Associar Órgão

Ao clicar nesta opção o usuário poderá associar o seu órgão ao caso.

Desassociar Órgão

Ao clicar nesta opção o usuário poderá desassociar o seu órgão do caso.

  • Um caso não pode ficar sem um órgão associado.

Suspender Caso

Este botão destina-se a assinalar situações onde o caso ficará parado por um certo tempo, p. ex. aguardando a planta do imóvel no usucapião.

  • É necessária uma justificativa para essa situação.

Encerrar Caso

Este botão é para ser utilizado quando o caso realmente tiver terminado, ou seja, quando a providência requerida pelo assistido for alcançada. Assim, por exemplo, um caso de usucapião só será encerrado quando a sentença estiver registrada no RGI.

  • É necessária uma justificativa para essa situação.

Cancelar Caso

Este botão só será utilizado caso já exista um caso e o mesmo tenha sido recriado por engano.

  • Só é possível cancelar se o caso não tiver nenhum andamento.

Calculadora Jurídica

Clicando neste botão você é redirecionado para a calculadora jurídica. A calculadora jurídica é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar os usuários a realizarem cálculos de correção monetária, juros e atualização de valores referentes a processos judiciais.

Solução Extrajudicial

Uma solução extrajudicial é um método para resolver conflitos fora do tribunal, usando mediação, conciliação ou arbitragem. Visa solucionar divergências de forma rápida, consensual e menos onerosa. Você pode criar uma solução extrajudicial clicando nesta opção.

Distribuição Eletrônica

Ao clicar neste botão você será redirecionado para a área de criação da distribuição eletrônica.

Petição Inicial

Caso você queira criar uma petição utilizando o sistema verde você pode utilizar essa opção. Nela você pode utilizar um modelo pré-cadastrado no sistema para lhe ajudar. Com isso não será necessário ficar criando todo o texto da petição.

Agendar Evento

Através desta opção é possível agendar o retorno do(a) assistido(a), bem como agendar uma audiência, bloqueio ou evento externo. Podemos também agendar o atendimento direto na página da agenda, usando a opção novo agendamento.

  • Na página de agendar eventos o(a) usuário(a) deve selecionar o tipo de evento, de acordo com as possibilidades da caixa de opções de mesmo nome. Em seguida deve selecionar o órgão, a pauta na qual será registrado o evento, o assunto e a pessoa.
  • Note que se for optado por agendar evento a partir do prontuário do(a) assistido(a), o nome já virá preenchido. Por fim, selecione a data e o horário para o agendamento e clique em agendar.

Pronto! O agendamento está concluído e você poderá checar na pauta do dia e na agenda o evento cadastrado.

Andamento

Toda movimentação em um caso tratado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro pode ser registrada através do Verde. Os ofícios gerados, declarações, reagendamentos feitos dentro de um caso, ficam salvos automaticamente como andamentos. Às vezes há a necessidade de colocar alguma anotação, ou salvar documentos dentro do caso, e para isso usamos a opção habilitada se o caso estiver associado ao órgão. Clicando neste botão será possível criar um novo andamento no caso.

SOC

A solicitação oficial de comparecimento se manifesta como um convite a um dos personagens relevantes do caso para, segundo o próprio texto, obter informações, esclarecimentos e tirar dúvidas sobre o assunto do caso com o objetivo de fazer precípuo de prestar a demanda uma resolução amigável e efetiva.

Ofício

O Sistema Verde conta com uma funcionalidade de emissão padronizada de ofícios, contemplando o objetivo do Verde de economizar tempo nas tarefas repetitivas inerentes às atividades dos órgãos. Ao clicar neste botão você será redirecionado para a página de emissão de ofício.

Bloco de Ofícios

Alguns tipos de casos exigem a emissão de múltiplos documentos simultaneamente, como é o caso dos processos de usucapião e inventário por exemplo. Para isso podemos clicar neste botão e selecionar mais de um modelo de ofício para ser preenchido concomitantemente a fim de que se economize tempo.

Personagem do Caso

Um personagem do caso é qualquer indivíduo ou entidade envolvida no caso, que pode assumir diferentes papéis. O personagem pode ser um Autor, Réu, 3º Interessado, Testemunha, Vítima ou Amicus Curiae. Esses personagens são fundamentais para o andamento e resolução do caso, cada um contribuindo de maneira específica para o processo judicial. Clicando neste botão é possível gerenciar os personagens do caso.

Declaração

É um documento emitido pelo Sistema Verde, que pode abranger variados propósitos como "Afirmação de Hipossuficiência", "Autorização de Viagem", "Declaração de Ausência" e "Autorização para levantamento de quantias", entre outros. Ao clicar neste botão você será redirecionado para a página de emissão de Declaração.

Ressalva

É um documento emitido pelo Sistema Verde, que pode abranger variados propósitos como "Afirmação de Hipossuficiência", "Autorização de Viagem", "Declaração de Ausência" e "Autorização para levantamento de quantias", entre outros. Ao clicar neste botão você será redirecionado para a página de emissão de Ressalva.

Número do caso

O número do caso é o número indicador daquele caso. Ele normalmente começa com letras para identificar se o caso é processual (CP) ou não processual (CNP) seguido de uma numeração única.